Povolenky a platby na rok 2025
| Ceny povolenek | Dospělí | Mládež+ZTP | Děti do 15 let | 
| územní mimopstruhová | 1 200 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 
| územní pstruhová | 1 200 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 
| celosvazová mimopstruhová | 3 300 Kč | 1 550 Kč | 850 Kč | 
| celosvazová pstruhová | 3 550 Kč | 1 650 Kč | 950 Kč | 
| celorepubliková mimopstruhová | 4 650 Kč | ||
| celorepubliková pstruhová | 4 950 Kč | ||
| Mimořádná povodňová známka | 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 
| členský příspěvek | 700 Kč | 300 Kč | 150 Kč | 
| zápisné | 350 Kč | 150 Kč | 50 Kč | 
Brigádní členská povinnost 10 hod/rok je pro členy od 16 do 65 let včetně. Nesplněná povinnost je nahrazena finanční částkou 70,-Kč/hod. a platí i pro mládež. Částka se platí podle dohody i předem.
Při každé návštěvě se platí manipulační poplatek 20,-Kč na provoz výdejny. Členové s věkem nad 70 let již nedostávají na zakoupení povolenky příspěvek od organizace. Ceny povolenek jsou nejlevnější ze všech svazů!!!
Další ceny povolenek zde: Rybsvaz